¼ÅÊͺ¹Ñ¡àÃÕ¹  ».5/4
àÅ¢·Õè ÃËÑÊ»ÃШӵÑÇ ª×èÍ-Ê¡ØÅ ä·Â ¤³Ôµ ÇÔ·Âì Êѧ¤Á ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ¾ÅÐÈÖ¡ÉÒ ÈÔŻР¡ÒçҹÍÒªÕ¾ Íѧ¡ÄÉ ¤ÍÁÏ à¡Ã´à©ÅÕèÂ
37 4738 à´ç¡ªÒ³Ѱ¾Å  ÊØ¢»ÃШº 4 4 3.5 3 4 4 4 3 4 3.72
1 3868 à´ç¡ªÒ¡¹¡¾Å  ¨Ñ¹·Ãì´ÕÈÃÕ 3 1.5 2 2 4 3.5 4 1 4 2.78
2 3869 à´ç¡ªÒ¡ԵµÔÀÙÁÔ  ÊØ¢¤Á¢Ó 3 4 3.5 3 4 4 3.5 3.5 4 3.61
3 3871 à´ç¡ªÒ³Ѱ¾§Èì  »ÃÐÀÒÉÕ 4 2 3 2 4 4 3.5 2 4 3.17
4 3872 à´ç¡ªÒ¸¹à¡ÕÂõԠ à»ÀÑ¡´Õ 4 4 3.5 3 4 4 4 3 4 3.72
5 3873 à´ç¡ªÒ¹¾¾Å  ÇѲ¹ÀÑ¡´Õ 4 4 4 3.5 4 4 4 3.5 4 3.89
6 3874 à´ç¡ªÒ»®ÔÀÒ³  »Ñ¡à¤ÃÐൠ3 4 3.5 2.5 4 4 3.5 3.5 4 3.56
7 3876 à´ç¡ªÒ¾§È¡Ã  ¨ØÅàËÅÒ 2.5 1 1.5 1 4 4 3 1 4 2.44
8 3877 à´ç¡ªÒ¾ÔÊÔÉ°ì  ªÙáʧ 4 2 3.5 2.5 4 4 3.5 3 4 3.39
9 3878 à´ç¡ªÒÂÀÇÔ¹·ì  ÀÙàÂÕèÂÁ¨ÔµÃ 1.5 2 2 2 4 3 3 1 4 2.50
10 3880 à´ç¡ªÒÂÇÃàªÉ°ì  ÊÒÂÁ§¤Å 2 3 2.5 2.5 4 3.5 4 2 4 3.06
11 3881 à´ç¡ªÒÂÈØÀà¡ÕÂõԠ ËÇѧÅéÍÁ¡ÅÒ§ 4 2 2 2 4 4 3 2 4 3.00
12 3882 à´ç¡ªÒÂÊÁºÑµÔ   ¡ÒÃ´Õ 3 4 3.5 2 4 4 3 2 4 3.28
13 3883 à´ç¡ªÒÂÊҸà ÊØ¢·Ñ¹ 3.5 4 2.5 2 4 4 3.5 2 4 3.28
14 3884 à´ç¡ªÒÂÊØ¢ÊѹµÔ  ÈÃÕºÑÇà·È 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 3.94
15 3885 à´ç¡Ë­Ô§¡¹¡ÊÔÃÔ  ·Ñ¹¨Ã 2 1 1.5 1.5 4 3.5 2.5 1 3.5 2.28
16 3888 à´ç¡Ë­Ô§³ÃÔÊÊÒ  ÊØÇÃó·Í§ 4 4 4 3.5 4 4 4 4 4 3.94
17 3889 à´ç¡Ë­Ô§´Ç§¸ÔÇÃó  ªÍº¸ÃÃÁ 3 2.5 2.5 2 4 4 3 2.5 4 3.06
18 3890 à´ç¡Ë­Ô§àº­¨ÇÃó  ÊØ¢ÈÃÕá¡éÇ 4 1.5 2 2.5 4 3.5 4 1 4 2.94
19 3891 à´ç¡Ë­Ô§ÀÑ·ÃÇ´Õ  ¾ÃËÁÃѵ¹ì 3 3.5 3.5 3 4 4 4 2.5 4 3.50
20 3892 à´ç¡Ë­Ô§Á¹·¡Ò¹µì  ¾Ñ¹¸ìྪà 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3.56
21 3894 à´ç¡Ë­Ô§Êءѭ­Ò  ÀÙ¨èҾŠ4 4 3 3 4 4 3.5 3 4 3.61
22 3896 à´ç¡Ë­Ô§Ë·Ñª¹¡  ÈÃÕÊÇÑÊ´Ôì 3.5 2.5 4 4 4 4 4 2.5 4 3.61
23 3898 à´ç¡Ë­Ô§ÍÑ­ª¹Ò  ªÙàÁ×ͧ 2 4 4 3 4 4 4 2.5 4 3.50
24 3900 à´ç¡Ë­Ô§ÊÔÃÔ¹¸Ã  à¾ç§ÀѵÃÒ 3 1 3 2 4 2.5 3.5 2 4 2.78
25 3901 à´ç¡Ë­Ô§³Ñ°°Ô¹Ñ¹·ì  àÍÕèÂÁÊÍÒ´ 4 4 3.5 3 4 4 4 3 4 3.72
26 3904 à´ç¡Ë­Ô§Íѧ¤ìÇÃÒ  ªÕ¾áʹ¡ÑÅ»ì 3 2 3 1 4 3.5 4 1.5 4 2.89
27 4009 à´ç¡Ë­Ô§ÈÈÔÇÔÁÅ  ¹ÒÁǧ¤ì 3 2.5 2.5 3 4 4 4 2.5 4 3.28
28 4136 à´ç¡Ë­Ô§¡Ñ­­Ò¾ÑªÃ  ÊÒ¾ÃÁ 4 3.5 4 2 4 3.5 4 3 4 3.56
29 4137 à´ç¡Ë­Ô§¾Ã¸ÔµÒ  ÁÒ¹ÒàÊÕÂÇ 4 3 2.5 3 4 4 4 3.5 4 3.56
30 4139 à´ç¡ªÒªÔâ´é  Íè͹ÊÒÅÕ 2 4 2.5 1.5 4 4 4 2.5 4 3.17
31 4140 à´ç¡ªÒ¸Õþ§Éì  äªÂÅѧ¡ÒÃì 3 2.5 2 2 4 3.5 3.5 1.5 4 2.89
32 4141 à´ç¡ªÒ¸ÕþŠ äªÂÅѧ¡ÒÃì 3 2 3 2 4 3 3.5 2 4 2.94
33 4142 à´ç¡ªÒ¹¾¹Ñ  áʹàÁ×ͧ 4 2.5 2 1 4 4 4 3 4 3.17
34 4143 à´ç¡ªÒ¸¹Ñ¹ѹ·ì  ã¨·Ò 3 1.5 3 2.5 4 3 3.5 2 4 2.94
35 4329 à´ç¡Ë­Ô§ÁÒ¹ÔµÒ  ´Ç§ÃÑÈÁÕ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00
36 4330 à´ç¡Ë­Ô§à¾ç­¾ÔÊØ·¸Ôì  ÁÙÅÊÒà 3.5 2.5 3.5 2 4 4 4 3 4 3.39
38 5005 à´ç¡ªÒÂÊØÃ¾È  à¾ç§ÊØ¢ 3 2.5 2 2 4 3 3 2.5 4 2.89
39 5016 à´ç¡Ë­Ô§ÈÔÃÔÅÑ¡É³ì  ¾Ô¡ØÅËÍÁ 3.5 1.5 3.5 3 4 3 4 2 4 3.17
40 5017 à´ç¡Ë­Ô§Êؤ¹¸Ò  ºØé§·Í§ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.00
41 5018 à´ç¡Ë­Ô§±Ô¦ÑÁ¾Ã  ÊØªÒµÔ¾§Éì 4 4 4 4 4 4 3.5 3 4 3.83
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
0                        
0                        
0                        
0